
| 上海至河北省(冀)区域运价表 2-3天到达 | ||||||
| 城市名称 | 公里 | 重货另担 每吨/元 |
重货整车 每吨/元 |
泡货另担 每立方/元 |
泡货整车 每立方/元 |
30吨以上大吨位 每吨/位 |
| 北京 | 1500 | 500 | 450 | 150 | 120 | 250 |
| 天津 | 1480 | 460 | 400 | 130 | 100 | 240 |
| 石家庄 | 1380 | 450 | 380 | 120 | 100 | 220 |
| 邯郸 | 1320 | 450 | 380 | 120 | 100 | 220 |
| 唐山 | 1527 | 500 | 450 | 150 | 130 | 300 |
| 秦皇岛 | 1687 | 600 | 550 | 160 | 140 | 350 |
| 张家口 | 1760 | 600 | 550 | 160 | 150 | 350 |
| 沧州 | 1320 | 450 | 400 | 150 | 130 | 300 |
| 上海至吉林省(吉)区域运价表 3-4天到达 | ||||||
| 城市名称 | 公里 | 重货另担 元/每吨 |
重货整车 元/每吨 |
泡货另担 元/每立方 |
泡货整车 元/每立方 |
30吨以上吨位 元/每吨 |
| 长春 | 2484 | 700 | 650 | 200 | 170 | 350 |
| 延吉 | 2784 | 750 | 650 | 220 | 200 | 400 |
| 通化 | 2510 | 700 | 600 | 200 | 170 | 350 |
| 双辽 | 2420 | 700 | 600 | 200 | 170 | 300 |
| 松原 | 2680 | 750 | 650 | 220 | 200 | 450 |
| 敦化 | 2920 | 800 | 700 | 240 | 220 | 500 |
| 白城 | 2860 | 800 | 700 | 240 | 200 | 500 |
| 长岭 | 2587 | 700 | 600 | 200 | 170 | 400 |
| 以上运价包括运输途中一切费用,担不含保险费。 | ||||||
| 上海至黑龙江省(黑)区域运价表 4-5 天到达 | ||||||
| 城市名称 | 公里 | 重货另担 元/每吨 |
重货整车 元/每吨 |
泡货另担 元/每立方 |
泡货整车 元/每立方 |
30吨以上吨位 元/每吨 |
| 哈尔滨 | 2827 | 750 | 650 | 250 | 230 | 400 |
| 佳木斯 | 3048 | 850 | 800 | 290 | 270 | 500 |
| 牡丹江 | 2980 | 850 | 800 | 290 | 270 | 450 |
| 齐齐哈尔 | 3024 | 850 | 800 | 280 | 250 | 450 |
| 大庆 | 2916 | 800 | 750 | 270 | 250 | 450 |
| 富绵 | 3167 | 850 | 800 | 290 | 270 | 500 |
| 嫩江 | 2580 | 950 | 900 | 330 | 300 | 600 |
| 绥化 | 2916 | 800 | 750 | 280 | 250 | 450 |
| 上海至辽宁省(辽)区域运价表 3-4天到达 | ||||||
| 城市名称 | 公里 | 重货另担 元/每吨 |
重货整车 元/每吨 |
泡货另担 元/每立方 |
泡货整车 元/每立方 |
30吨以上吨位 元/每吨 |
| 沈阳 | 2214 | 650 | 600 | 200 | 150 | 350 |
| 大连 | 2096 | 650 | 600 | 200 | 150 | 350 |
| 葫芦岛 | 1782 | 550 | 530 | 170 | 140 | 330 |
| 锦州 | 1380 | 530 | 550 | 140 | 120 | 300 |
| 本溪 | 2360 | 650 | 600 | 220 | 200 | 400 |
| 四平 | 2380 | 650 | 600 | 220 | 200 | 400 |
| 丹东 | 2246 | 630 | 600 | 220 | 190 | 400 |
| 朝阳 | 2060 | 600 | 550 | 190 | 160 | 350 |
| 上海至江苏省(苏)区域运价表 1-2天到达 | ||||||
| 城市名称 | 公里 | 重货另担 元/每吨 |
重货整车 元/每吨 |
泡货另担 元/每立方 |
泡货整车 元/每立方 |
30吨以上吨位 元/每吨 |
| 南京 | 412 | 300 | 250 | 100 | 70 | 120 |
| 镇江 | 384 | 200 | 150 | 80 | 60 | 100 |
| 张家港 | 247 | 120 | 100 | 60 | 45 | 80 |
| 连云港 | 616 | 220 | 180 | 100 | 70 | 120 |
| 徐州 | 724 | 240 | 200 | 110 | 80 | 130 |
| 盐城 | 384 | 200 | 150 | 80 | 60 | 100 |
| 扬州 | 410 | 300 | 250 | 100 | 70 | 120 |
| 淮阴 | 570 | 220 | 180 | 100 | 70 | 105 |
| 上海至山东省(鲁)区域运价表 1-2天到达 | ||||||
| 城市名称 | 公里 | 重货另担 元/每吨 |
重货整车 元/每吨 |
泡货另担 元/每立方 |
泡货整车 元/每立方 |
30吨以上吨位 元/每吨 |
| 济南 | 1052 | 400 | 350 | 160 | 130 | 280 |
| 烟台 | 1180 | 420 | 360 | 170 | 140 | 300 |
| 青岛 | 954 | 350 | 300 | 150 | 130 | 250 |
| 淄博 | 1029 | 400 | 350 | 160 | 130 | 270 |
| 威海 | 1249 | 420 | 360 | 170 | 140 | 300 |
| 潍坊 | 988 | 350 | 300 | 140 | 130 | 250 |
| 诸城 | 817 | 350 | 310 | 150 | 140 | 250 |
| 菏泽 | 1080 | 400 | 350 | 150 | 130 | 250 |
| 上海至安徽省(皖)区域运价表 1-2天到达 | ||||||
| 城市名称 | 公里 | 重货另担 元/每吨 |
重货整车 元/每吨 |
泡货另担 元/每立方 |
泡货整车 元/每立方 |
30吨以上吨位 元/每吨 |
| 合肥 | 624 | 350 | 300 | 130 | 100 | 200 |
| 蚌埠 | 687 | 400 | 350 | 150 | 120 | 220 |
| 毫州 | 816 | 400 | 350 | 150 | 120 | 220 |
| 阜阳 | 748 | 330 | 250 | 110 | 100 | 180 |
| 云安 | 687 | 300 | 250 | 110 | 90 | 180 |
| 宿松 | 914 | 350 | 280 | 130 | 110 | 200 |
| 安庆 | 728 | 400 | 350 | 150 | 120 | 220 |
| 芜湖 | 618 | 350 | 300 | 130 | 100 | 200 |
| 上海至山西省(晋)区域运价表 2-3天到达 | ||||||
| 城市名称 | 公里 | 重货另担 元/每吨 |
重货整车 元/每吨 |
泡货另担 元/每立方 |
泡货整车 元/每立方 |
30吨以上吨位 元/每吨 |
| 太原 | 1695 | 550 | 500 | 190 | 170 | 330 |
| 大同 | 1970 | 600 | 510 | 210 | 180 | 350 |
| 临汾 | 1476 | 500 | 450 | 180 | 150 | 300 |
| 晋城 | 1250 | 500 | 450 | 180 | 150 | 300 |
| 塑州 | 1896 | 600 | 500 | 200 | 150 | 350 |
| 长治 | 1420 | 550 | 500 | 190 | 170 | 330 |
| 榆次 | 1657 | 550 | 500 | 190 | 170 | 330 |
| 阳泉 | 1620 | 600 | 550 | 210 | 180 | 350 |
| 上海至陕西省(陕)区域运价表 2-3天到达 | ||||||
| 城市名称 | 公里 | 重货另担 元/每吨 |
重货整车 元/每吨 |
泡货另担 元/每立方 |
泡货整车 元/每立方 |
30吨以上吨位 元/每吨 |
| 西安 | 2108 | 550 | 500 | 150 | 130 | 330 |
| 延安 | 2317 | 600 | 500 | 180 | 150 | 350 |
| 宝鸡 | 2184 | 550 | 500 | 150 | 130 | 350 |
| 商州 | 1987 | 500 | 450 | 130 | 110 | 350 |
| 铜川 | 2264 | 600 | 550 | 180 | 150 | - |
| 汉中 | 2328 | 650 | 600 | 190 | 160 | - |
| 安康 | 2014 | 550 | 530 | 180 | 150 | - |
| 榆林 | 2547 |
650 |
600 | 190 | 180 | - |
| 上海至四川省(川)区域运价表 4-5天到达 | ||||||
| 城市名称 | 公里 | 重货另担 元/每吨 |
重货整车 元/每吨 |
泡货另担 元/每立方 |
泡货整车 元/每立方 |
30吨以上吨位 元/每吨 |
| 成都 | 2784 | 900 | 850 | 260 | 210 | - |
| 重庆 | 2690 | 850 | 800 | 260 | 210 | - |
| 内江 | 2884 | 900 | 850 | 280 | 230 | - |
| 自贡 | 2706 | 900 | 850 | 260 | 210 | - |
| 宜宾 | 2860 | 900 | 850 | 280 | 230 | - |
| 绵阳 | 2637 | 850 | 750 | 260 | 210 | - |
| 南充 | 2845 | 950 | 900 | 290 | 250 | - |
| 万县 | 2930 | 950 | 900 | 290 | 250 | - |
| 上海至河南省(豫)区域运价表 1-2天到达 | ||||||
| 城市名称 | 公里 | 重货另担 元/每吨 |
重货整车 元/每吨 |
泡货另担 元/每立方 |
泡货整车 元/每立方 |
30吨以上吨位 元/每吨 |
| 郑州 | 1074 | 400 | 350 | 150 | 100 | 250 |
| 新乡 | 1168 | 400 | 350 | 150 | 100 | 250 |
| 安阳 | 1284 | 420 | 360 | 160 | 110 | 260 |
| 许昌 | 1026 | 400 | 350 | 140 | 100 | 250 |
| 洛阳 | 1168 | 400 | 350 | 150 | 100 | 250 |
| 开封 | 939 | 350 | 300 | 120 | 100 | 200 |
| 平顶山 | 1124 | 400 | 350 | 150 | 110 | 250 |
| 商丘 | 826 | 300 | 250 | 100 | 90 | 180 |
| 上海至广东省(粤)区域运价表 2-3天到达 | ||||||
| 城市名称 | 公里 | 重货另担 元/每吨 |
重货整车 元/每吨 |
泡货另担 元/每立方 |
泡货整车 元/每立方 |
30吨以上吨位 元/每吨 |
| 广州 | 1800 | 600 | 550 | 160 | 130 | 400 |
| 汕头 | 1876 | 600 | 550 | 160 | 130 | 400 |
| 深圳 | 1987 | 650 | 600 | 180 | 150 | 420 |
| 珠海 | 1911 | 650 | 600 | 180 | 150 | 410 |
| 东莞 | 1861 | 600 | 550 | 160 | 130 | 400 |
| 佛山 | 1854 | 600 | 550 | 160 | 130 | 400 |
| 肇庆 | 1948 | 650 | 550 | 170 | 140 | 410 |
| 湛江 | 2284 | 700 | 600 | 200 | 170 | 500 |
| 上海至福建省(闽)区域运价表 2-3天到达 | ||||||
| 城市名称 | 公里 | 重货另担 元/每吨 |
重货整车 元/每吨 |
泡货另担 元/每立方 |
泡货整车 元/每立方 |
30吨以上吨位 元/每吨 |
| 福州 | 1407 | 500 | 450 | 150 | 120 | 400 |
| 厦门 | 1690 | 550 | 500 | 160 | 130 | 400 |
| 泉州 | 1568 | 500 | 460 | 150 | 120 | 400 |
| 漳州 | 1740 | 550 | 500 | 160 | 130 | 410 |
| 龙岩 | 1862 | 650 | 600 | 170 | 150 | 430 |
| 南平 | 1370 | 530 | 480 | 170 | 140 | 390 |
| 永安 | 1460 | 530 | 480 | 180 | 150 | 430 |
| 三明 | 1530 | 600 | 550 | 200 | 170 | 430 |
| 上海至浙江省(浙)区域运价表 | ||||||
| 城市名称 | 公里 | 重货另担 元/每吨 |
重货整车 元/每吨 |
泡货另担 元/每立方 |
泡货整车 元/每立方 |
30吨以上吨位 元/每吨 |
| 杭州 | 203 | 200 | 150 | 100 | 60 | 100 |
| 黄岩 | 643 | 300 | 250 | 120 | 80 | 150 |
| 宁波 | 487 | 250 | 200 | 120 | 80 | 120 |
| 温州 | 784 | 350 | 300 | 150 | 120 | 200 |
| 义乌 | 469 | 250 | 200 | 120 | 90 | 150 |
| 绍兴 | 286 | 250 | 200 | 120 | 90 | 150 |
| 苍南 | 892 | 370 | 320 | 140 | 120 | 170 |
| 台州 | 672 | 350 | 300 | 150 | 120 | 200 |
| 上海至江西省(赣)区域运价表 1-2天到达 | ||||||
| 城市名称 | 公里 | 重货另担 元/每吨 |
重货整车 元/每吨 |
泡货另担 元/每立方 |
泡货整车 元/每立方 |
30吨以上吨位 元/每吨 |
| 南昌 | 928 | 400 | 350 | 120 | 80 | 250 |
| 吉安 | 1212 | 500 | 450 | 150 | 100 | 300 |
| 九江 | 986 | 400 | 350 | 120 | 80 | 250 |
| 景德镇 | 847 | 400 | 350 | 120 | 80 | 270 |
| 抚州 | 746 | 350 | 300 | 100 | 70 | 250 |
| 赣州 | 1524 | 550 | 500 | 150 | 100 | 350 |
| 上饶 | 687 | 300 | 250 | 80 | 60 | 210 |
| 樟州 | 1020 | 450 | 400 | 120 | 100 | 270 |
| 上海至湖南省(湘)区域运价表 2-3天到达 | ||||||
| 城市名称 | 公里 | 重货另担 元/每吨 |
重货整车 元/每吨 |
泡货另担 元/每立方 |
泡货整车 元/每立方 |
30吨以上吨位 元/每吨 |
| 长沙 | 1276 | 500 | 450 | 150 | 120 | 300 |
| 岳阳 | 1480 | 600 | 550 | 180 | 150 | 350 |
| 怀化 | 1682 | 650 | 600 | 190 | 160 | 400 |
| 常德 | 1457 | 600 | 550 | 180 | 150 | 350 |
| 湘潭 | 1362 | 550 | 500 | 160 | 130 | 350 |
| 郴州 | 1542 | 600 | 550 | 180 | 150 | 350 |
| 衡阳 | 1312 | 550 | 500 | 180 | 130 | 350 |
| 永州 | 1478 | 600 | 550 | 200 | 160 | 400 |
|
上海至广西省(桂)区域运价表 3-4天到达 | ||||||
| 城市名称 | 公里 | 重货另担 元/每吨 |
重货整车 元/每吨 |
泡货另担 元/每立方 |
泡货整车 元/每立方 |
30吨以上吨位 元/每吨 |
| 南宁 | 2318 | 700 | 600 | 220 | 170 | 400 |
| 钦州 | 2482 | 700 | 600 | 220 | 180 | 400 |
| 玉林 | 2486 | 700 | 600 | 220 | 170 | 400 |
| 梧州 | 2348 | 750 | 650 | 240 | 190 | 450 |
| 柳州 | 2247 | 700 | 600 | 220 | 170 | 400 |
| 桂林 | 2116 | 650 | 600 | 200 | 160 | 400 |
| 北海 | 2680 | 800 | 700 | 280 | 240 | 500 |
| 宣州 | 2320 | 700 | 600 | 240 | 20 | 430 |
| 上海至边远地区运价表 5-6天到达 | ||||||
| 城市名称 | 公里 | 重货另担 元/每吨 |
重货整车 元/每吨 |
泡货另担 元/每立方 |
泡货整车 元/每立方 |
30吨以上吨位 元/每吨 |
| 昆明 | 3207 | 900 | 850 | 270 | 230 | - |
| 贵州 | 3102 | 900 | 850 | 260 | 230 | - |
| 包头 | 2270 | 800 | 700 | 250 | 200 | - |
| 海口 | 2810 | 800 | 700 | 250 | 230 | - |
| 呼口浩特 | 2276 | 900 | 850 | 270 | 230 | - |
| 乌鲁木齐 | 4580 | 1250 | 1050 | 300 | 270 | - |
| 银川 | 2800 | 900 | 850 | 250 | 230 | - |







